Сhampionship England
Date/Status | Opponents | ||
---|---|---|---|
08/08/202519:00FINISHED | Birmingham City FC![]() | 1:1 | ![]() |
09/08/202511:30FINISHED | Charlton Athletic FC![]() | 1:0 | ![]() |
09/08/202511:30FINISHED | Coventry City FC![]() | 0:0 | ![]() |
09/08/202511:30FINISHED | Southampton FC![]() | 2:1 | ![]() |
09/08/202514:00FINISHED | Middlesbrough FC![]() | 1:0 | ![]() |
09/08/202514:00FINISHED | Norwich City FC![]() | 1:2 | ![]() |
09/08/202514:00FINISHED | Oxford United FC![]() | 0:1 | ![]() |
09/08/202514:00FINISHED | Queens Park Rangers FC![]() | 1:1 | ![]() |
09/08/202514:00FINISHED | Stoke City FC![]() | 3:1 | ![]() |
09/08/202514:00FINISHED | West Bromwich Albion FC![]() | 1:0 | ![]() |
09/08/202516:30FINISHED | Sheffield United FC![]() | 1:4 | ![]() |
10/08/202515:30FINISHED | Leicester City FC![]() | 2:1 | ![]() |
16/08/202511:30FINISHED | Derby County FC![]() | 3:5 | ![]() |
16/08/202511:30FINISHED | Portsmouth FC![]() | 1:2 | ![]() |
16/08/202511:30FINISHED | Wrexham AFC![]() | 2:3 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Blackburn Rovers FC![]() | 1:2 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Bristol City FC![]() | 0:0 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Millwall FC![]() | 0:3 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Preston North End FC![]() | 2:1 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Sheffield Wednesday FC![]() | 0:3 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Swansea City AFC![]() | 1:0 | ![]() |
16/08/202514:00FINISHED | Watford FC![]() | 2:1 | ![]() |
17/08/202511:00FINISHED | Ipswich Town FC![]() | 1:1 | ![]() |
17/08/202514:00FINISHED | Hull City AFC![]() | 3:2 | ![]() |
22/08/202519:00FINISHED | Derby County FC![]() | 1:1 | ![]() |
23/08/202511:30FINISHED | Charlton Athletic FC![]() | 0:1 | ![]() |
23/08/202511:30FINISHED | Hull City AFC![]() | 0:3 | ![]() |
23/08/202511:30FINISHED | Swansea City AFC![]() | 1:1 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Birmingham City FC![]() | 1:0 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Coventry City FC![]() | 7:1 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Norwich City FC![]() | 1:2 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Preston North End FC![]() | 1:0 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Sheffield United FC![]() | 0:1 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Southampton FC![]() | 1:2 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | West Bromwich Albion FC![]() | 1:1 | ![]() |
23/08/202514:00FINISHED | Wrexham AFC![]() | 2:2 | ![]() |
29/08/202519:00FINISHED | Leicester City FC![]() | 2:0 | ![]() |
30/08/202511:30FINISHED | Middlesbrough FC![]() | 1:0 | ![]() |
30/08/202511:30FINISHED | Queens Park Rangers FC![]() | 3:1 | ![]() |
30/08/202511:30FINISHED | Stoke City FC![]() | 0:1 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Blackburn Rovers FC![]() | 0:2 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Bristol City FC![]() | 4:2 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Ipswich Town FC![]() | 2:2 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Millwall FC![]() | 0:2 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Oxford United FC![]() | 2:2 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Portsmouth FC![]() | 1:0 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Sheffield Wednesday FC![]() | 0:2 | ![]() |
30/08/202514:00FINISHED | Watford FC![]() | 2:2 | ![]() |
12/09/202519:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 12/09/2025 19:00 | ![]() |
13/09/202511:30TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 13/09/2025 11:30 | ![]() |
13/09/202511:30TIMED | Oxford United FC![]() | 13/09/2025 11:30 | ![]() |
13/09/202511:30TIMED | Preston North End FC![]() | 13/09/2025 11:30 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | Coventry City FC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | Stoke City FC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | Watford FC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
13/09/202514:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 13/09/2025 14:00 | ![]() |
14/09/202511:00TIMED | Southampton FC![]() | 14/09/2025 11:00 | ![]() |
19/09/202519:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 19/09/2025 19:00 | ![]() |
20/09/202511:30TIMED | Birmingham City FC![]() | 20/09/2025 11:30 | ![]() |
20/09/202511:30TIMED | Leicester City FC![]() | 20/09/2025 11:30 | ![]() |
20/09/202511:30TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 20/09/2025 11:30 | ![]() |
20/09/202514:00TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 20/09/2025 14:00 | ![]() |
20/09/202514:00TIMED | Derby County FC![]() | 20/09/2025 14:00 | ![]() |
20/09/202514:00TIMED | Hull City AFC![]() | 20/09/2025 14:00 | ![]() |
20/09/202514:00TIMED | Norwich City FC![]() | 20/09/2025 14:00 | ![]() |
20/09/202514:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 20/09/2025 14:00 | ![]() |
20/09/202514:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 20/09/2025 14:00 | ![]() |
21/09/202514:00TIMED | Bristol City FC![]() | 21/09/2025 14:00 | ![]() |
22/09/202519:00TIMED | Millwall FC![]() | 22/09/2025 19:00 | ![]() |
26/09/202519:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 26/09/2025 19:00 | ![]() |
27/09/202511:30TIMED | Coventry City FC![]() | 27/09/2025 11:30 | ![]() |
27/09/202511:30TIMED | Swansea City AFC![]() | 27/09/2025 11:30 | ![]() |
27/09/202511:30TIMED | Wrexham AFC![]() | 27/09/2025 11:30 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Oxford United FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Preston North End FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Southampton FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Stoke City FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
27/09/202514:00TIMED | Watford FC![]() | 27/09/2025 14:00 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Birmingham City FC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Bristol City FC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Hull City AFC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Leicester City FC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Middlesbrough FC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202518:45TIMED | Sheffield United FC![]() | 30/09/2025 18:45 | ![]() |
30/09/202519:00TIMED | Derby County FC![]() | 30/09/2025 19:00 | ![]() |
01/10/202518:45TIMED | Millwall FC![]() | 01/10/2025 18:45 | ![]() |
01/10/202518:45TIMED | Norwich City FC![]() | 01/10/2025 18:45 | ![]() |
01/10/202518:45TIMED | Portsmouth FC![]() | 01/10/2025 18:45 | ![]() |
01/10/202519:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 01/10/2025 19:00 | ![]() |
03/10/202519:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 03/10/2025 19:00 | ![]() |
04/10/202511:30TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 04/10/2025 11:30 | ![]() |
04/10/202511:30TIMED | Hull City AFC![]() | 04/10/2025 11:30 | ![]() |
04/10/202511:30TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 04/10/2025 11:30 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Bristol City FC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Derby County FC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Millwall FC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Preston North End FC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
04/10/202514:00TIMED | Watford FC![]() | 04/10/2025 14:00 | ![]() |
05/10/202511:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 05/10/2025 11:00 | ![]() |
17/10/202519:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 17/10/2025 19:00 | ![]() |
18/10/202511:30TIMED | Oxford United FC![]() | 18/10/2025 11:30 | ![]() |
18/10/202511:30TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 18/10/2025 11:30 | ![]() |
18/10/202511:30TIMED | Southampton FC![]() | 18/10/2025 11:30 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | Birmingham City FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | Coventry City FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | Norwich City FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | Stoke City FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202514:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 18/10/2025 14:00 | ![]() |
18/10/202518:45TIMED | Leicester City FC![]() | 18/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Derby County FC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Hull City AFC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Ipswich Town FC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Millwall FC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Portsmouth FC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202518:45TIMED | Preston North End FC![]() | 21/10/2025 18:45 | ![]() |
21/10/202519:00TIMED | Bristol City FC![]() | 21/10/2025 19:00 | ![]() |
22/10/202518:45TIMED | Swansea City AFC![]() | 22/10/2025 18:45 | ![]() |
22/10/202518:45TIMED | Watford FC![]() | 22/10/2025 18:45 | ![]() |
22/10/202518:45TIMED | Wrexham AFC![]() | 22/10/2025 18:45 | ![]() |
22/10/202519:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 22/10/2025 19:00 | ![]() |
24/10/202519:00TIMED | Preston North End FC![]() | 24/10/2025 19:00 | ![]() |
25/10/202511:30TIMED | Coventry City FC![]() | 25/10/2025 11:30 | ![]() |
25/10/202511:30TIMED | Ipswich Town FC![]() | 25/10/2025 11:30 | ![]() |
25/10/202511:30TIMED | Portsmouth FC![]() | 25/10/2025 11:30 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Bristol City FC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Derby County FC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Hull City AFC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Millwall FC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
25/10/202514:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 25/10/2025 14:00 | ![]() |
31/10/202520:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 31/10/2025 20:00 | ![]() |
01/11/202512:30TIMED | Leicester City FC![]() | 01/11/2025 12:30 | ![]() |
01/11/202512:30TIMED | Norwich City FC![]() | 01/11/2025 12:30 | ![]() |
01/11/202512:30TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 01/11/2025 12:30 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Birmingham City FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Oxford United FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Southampton FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Stoke City FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
01/11/202515:00TIMED | Watford FC![]() | 01/11/2025 15:00 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Birmingham City FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Bristol City FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Derby County FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Ipswich Town FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Leicester City FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202519:45TIMED | Oxford United FC![]() | 04/11/2025 19:45 | ![]() |
04/11/202520:00TIMED | Coventry City FC![]() | 04/11/2025 20:00 | ![]() |
05/11/202519:45TIMED | Preston North End FC![]() | 05/11/2025 19:45 | ![]() |
05/11/202519:45TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 05/11/2025 19:45 | ![]() |
05/11/202519:45TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 05/11/2025 19:45 | ![]() |
05/11/202520:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 05/11/2025 20:00 | ![]() |
07/11/202520:00TIMED | Watford FC![]() | 07/11/2025 20:00 | ![]() |
08/11/202512:30TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 08/11/2025 12:30 | ![]() |
08/11/202512:30TIMED | Hull City AFC![]() | 08/11/2025 12:30 | ![]() |
08/11/202512:30TIMED | Millwall FC![]() | 08/11/2025 12:30 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Norwich City FC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Southampton FC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Stoke City FC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
08/11/202515:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 08/11/2025 15:00 | ![]() |
21/11/202520:00TIMED | Preston North End FC![]() | 21/11/2025 20:00 | ![]() |
22/11/202512:30TIMED | Bristol City FC![]() | 22/11/2025 12:30 | ![]() |
22/11/202512:30TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 22/11/2025 12:30 | ![]() |
22/11/202512:30TIMED | Coventry City FC![]() | 22/11/2025 12:30 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Birmingham City FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Derby County FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Leicester City FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Oxford United FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
22/11/202515:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 22/11/2025 15:00 | ![]() |
23/11/202512:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 23/11/2025 12:00 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Hull City AFC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Middlesbrough FC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Millwall FC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Stoke City FC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Swansea City AFC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Watford FC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202519:45TIMED | Norwich City FC![]() | 25/11/2025 19:45 | ![]() |
25/11/202520:00TIMED | Southampton FC![]() | 25/11/2025 20:00 | ![]() |
26/11/202519:45TIMED | Sheffield United FC![]() | 26/11/2025 19:45 | ![]() |
26/11/202519:45TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 26/11/2025 19:45 | ![]() |
26/11/202519:45TIMED | Wrexham AFC![]() | 26/11/2025 19:45 | ![]() |
26/11/202520:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 26/11/2025 20:00 | ![]() |
28/11/202520:00TIMED | Oxford United FC![]() | 28/11/2025 20:00 | ![]() |
29/11/202512:30TIMED | Leicester City FC![]() | 29/11/2025 12:30 | ![]() |
29/11/202512:30TIMED | Portsmouth FC![]() | 29/11/2025 12:30 | ![]() |
29/11/202512:30TIMED | Stoke City FC![]() | 29/11/2025 12:30 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | Coventry City FC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | Millwall FC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | Norwich City FC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
29/11/202515:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 29/11/2025 15:00 | ![]() |
01/12/202520:00TIMED | Birmingham City FC![]() | 01/12/2025 20:00 | ![]() |
05/12/202520:00TIMED | Hull City AFC![]() | 05/12/2025 20:00 | ![]() |
06/12/202512:30TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 06/12/2025 12:30 | ![]() |
06/12/202512:30TIMED | Derby County FC![]() | 06/12/2025 12:30 | ![]() |
06/12/202512:30TIMED | Watford FC![]() | 06/12/2025 12:30 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Bristol City FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Preston North End FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Southampton FC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
06/12/202515:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 06/12/2025 15:00 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Preston North End FC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Sheffield United FC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Southampton FC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Swansea City AFC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202519:45TIMED | Watford FC![]() | 09/12/2025 19:45 | ![]() |
09/12/202520:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 09/12/2025 20:00 | ![]() |
10/12/202519:45TIMED | Bristol City FC![]() | 10/12/2025 19:45 | ![]() |
10/12/202519:45TIMED | Derby County FC![]() | 10/12/2025 19:45 | ![]() |
10/12/202519:45TIMED | Ipswich Town FC![]() | 10/12/2025 19:45 | ![]() |
10/12/202520:00TIMED | Hull City AFC![]() | 10/12/2025 20:00 | ![]() |
12/12/202520:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 12/12/2025 20:00 | ![]() |
13/12/202512:30TIMED | Norwich City FC![]() | 13/12/2025 12:30 | ![]() |
13/12/202512:30TIMED | Oxford United FC![]() | 13/12/2025 12:30 | ![]() |
13/12/202512:30TIMED | Stoke City FC![]() | 13/12/2025 12:30 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Birmingham City FC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Coventry City FC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Leicester City FC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Millwall FC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
13/12/202515:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 13/12/2025 15:00 | ![]() |
15/12/202520:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 15/12/2025 20:00 | ![]() |
19/12/202520:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 19/12/2025 20:00 | ![]() |
20/12/202512:30TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 20/12/2025 12:30 | ![]() |
20/12/202512:30TIMED | Preston North End FC![]() | 20/12/2025 12:30 | ![]() |
20/12/202512:30TIMED | Southampton FC![]() | 20/12/2025 12:30 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Bristol City FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Derby County FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Hull City AFC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
20/12/202515:00TIMED | Watford FC![]() | 20/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202512:30TIMED | Birmingham City FC![]() | 26/12/2025 12:30 | ![]() |
26/12/202513:00TIMED | Millwall FC![]() | 26/12/2025 13:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Coventry City FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Leicester City FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Norwich City FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Oxford United FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | Stoke City FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202515:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 26/12/2025 15:00 | ![]() |
26/12/202517:30TIMED | Wrexham AFC![]() | 26/12/2025 17:30 | ![]() |
01/01/202612:30TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 01/01/2026 12:30 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Bristol City FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Derby County FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Hull City AFC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Preston North End FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Southampton FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202615:00TIMED | Watford FC![]() | 01/01/2026 15:00 | ![]() |
01/01/202617:30TIMED | Sheffield United FC![]() | 01/01/2026 17:30 | ![]() |
04/01/202612:00TIMED | Birmingham City FC![]() | 04/01/2026 12:00 | ![]() |
04/01/202612:00TIMED | Queens Park Rangers FC![]() | 04/01/2026 12:00 | ![]() |
04/01/202612:00TIMED | Sheffield United FC![]() | 04/01/2026 12:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Blackburn Rovers FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Bristol City FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Derby County FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Hull City AFC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Middlesbrough FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Millwall FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Norwich City FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
04/01/202615:00TIMED | Portsmouth FC![]() | 04/01/2026 15:00 | ![]() |
05/01/202620:00TIMED | Leicester City FC![]() | 05/01/2026 20:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Coventry City FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Ipswich Town FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Oxford United FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Preston North End FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Southampton FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Stoke City FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Swansea City AFC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Watford FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
17/01/202615:00TIMED | Wrexham AFC![]() | 17/01/2026 15:00 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Coventry City FC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Ipswich Town FC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Oxford United FC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Preston North End FC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Sheffield Wednesday FC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Swansea City AFC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | West Bromwich Albion FC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
20/01/202619:45TIMED | Wrexham AFC![]() | 20/01/2026 19:45 | ![]() |
21/01/202619:45TIMED | Charlton Athletic FC![]() | 21/01/2026 19:45 | ![]() |
21/01/202619:45TIMED | Southampton FC![]() | 21/01/2026 19:45 | ![]() |
21/01/202619:45TIMED | Stoke City FC![]() | 21/01/2026 19:45 | ![]() |
21/01/202619:45TIMED | Watford FC![]() | 21/01/2026 19:45 | ![]() |
