Previsões para a Premier League: melhores dicas de apostas para a temporada 2024/2025
| Date/Status | Opponents | ||
|---|---|---|---|
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 21/08/2026 19:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 22/08/2026 11:30 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 22/08/2026 14:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 22/08/2026 14:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 22/08/2026 14:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 22/08/2026 16:30 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 23/08/2026 13:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 23/08/2026 13:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 23/08/2026 15:30 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 24/08/2026 19:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 28/08/2026 19:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 29/08/2026 11:30 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 29/08/2026 14:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 29/08/2026 14:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 29/08/2026 16:30 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 30/08/2026 13:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 30/08/2026 13:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 30/08/2026 13:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 30/08/2026 15:30 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 31/08/2026 19:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 04/09/2026 19:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 05/09/2026 11:30 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 05/09/2026 14:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 05/09/2026 14:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 05/09/2026 14:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 05/09/2026 14:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 05/09/2026 14:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 05/09/2026 16:30 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 06/09/2026 13:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 06/09/2026 15:30 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 12/09/2026 14:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 12/09/2026 14:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 12/09/2026 14:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 12/09/2026 14:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 12/09/2026 14:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 12/09/2026 16:30 | Everton FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 12/09/2026 19:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 13/09/2026 13:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 13/09/2026 15:30 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 14/09/2026 19:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 18/09/2026 19:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 19/09/2026 11:30 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 19/09/2026 14:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 19/09/2026 14:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 19/09/2026 14:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 19/09/2026 14:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 19/09/2026 14:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 19/09/2026 16:30 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 20/09/2026 13:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 20/09/2026 15:30 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 10/10/2026 14:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 10/10/2026 14:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 10/10/2026 14:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 10/10/2026 14:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 17/10/2026 14:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 17/10/2026 14:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 24/10/2026 14:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 24/10/2026 14:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 24/10/2026 14:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 24/10/2026 14:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 31/10/2026 15:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 31/10/2026 15:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 31/10/2026 15:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 07/11/2026 15:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 07/11/2026 15:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 07/11/2026 15:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 21/11/2026 15:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 21/11/2026 15:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 21/11/2026 15:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 28/11/2026 15:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 28/11/2026 15:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 28/11/2026 15:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 02/12/2026 20:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 02/12/2026 20:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 02/12/2026 20:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 05/12/2026 15:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 05/12/2026 15:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 12/12/2026 15:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 12/12/2026 15:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 12/12/2026 15:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 12/12/2026 15:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 19/12/2026 15:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 19/12/2026 15:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 19/12/2026 15:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 26/12/2026 15:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 26/12/2026 15:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 26/12/2026 15:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 30/12/2026 20:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 30/12/2026 20:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 30/12/2026 20:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 02/01/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 02/01/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 02/01/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 06/01/2027 12:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 06/01/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 06/01/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 16/01/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 16/01/2027 12:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 16/01/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 23/01/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 23/01/2027 12:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 23/01/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 30/01/2027 12:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 30/01/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 30/01/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 06/02/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 06/02/2027 12:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 06/02/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 10/02/2027 12:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 10/02/2027 12:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 10/02/2027 12:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 20/02/2027 12:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 20/02/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 20/02/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 27/02/2027 12:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 27/02/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 27/02/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 03/03/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 03/03/2027 12:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 03/03/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 13/03/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 13/03/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 13/03/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 20/03/2027 12:00 | AFC Bournemouth |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Manchester City FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Manchester United FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Crystal Palace FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 20/03/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Everton FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Tottenham Hotspur FC |
| SCHEDULED | Newcastle United FC![]() | 20/03/2027 12:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Sunderland AFC![]() | 10/04/2027 12:00 | Ipswich Town FC |
| SCHEDULED | Leeds United FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Nottingham Forest FC |
| SCHEDULED | Manchester United FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Hull City AFC |
| SCHEDULED | Chelsea FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Fulham FC |
| SCHEDULED | Liverpool FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Newcastle United FC |
| SCHEDULED | Coventry City FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Arsenal FC |
| SCHEDULED | AFC Bournemouth![]() | 10/04/2027 12:00 | Manchester City FC |
| SCHEDULED | Crystal Palace FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Everton FC |
| SCHEDULED | Tottenham Hotspur FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Brentford FC |
| SCHEDULED | Aston Villa FC![]() | 10/04/2027 12:00 | Brighton & Hove Albion FC |
| SCHEDULED | Brighton & Hove Albion FC![]() | 17/04/2027 12:00 | Chelsea FC |
| SCHEDULED | Fulham FC![]() | 17/04/2027 12:00 | Sunderland AFC |
| SCHEDULED | Brentford FC![]() | 17/04/2027 12:00 | Leeds United FC |
| SCHEDULED | Nottingham Forest FC![]() | 17/04/2027 12:00 | Liverpool FC |
| SCHEDULED | Hull City AFC![]() | 17/04/2027 12:00 | Coventry City FC |
| SCHEDULED | Arsenal FC![]() | 17/04/2027 12:00 | Aston Villa FC |
| SCHEDULED | Ipswich Town FC![]() | 17/04/2027 12:00 | Manchester United FC |
